סטודנטים וצעירים שמבקשים לרכוש לעצמם הכשרה מקצועית בתחום הפרסום שואלים את עצמם, לצד שאלות על מימוש מקצועי, גם את השאלה שהיא הכי תכל’ס: כמה הם יכולים להרוויח.
לטובתם ריכזנו כאן את נתוני השכר הממוצעים של בעלי מקצוע שונים בתחומי המדיה, הפרסום, יחסי הציבור והשיווק. הסכומים נקובים באלפי שקלים ובמונחי ברוטו ואינם כוללים הטבות נלוות, כגון: ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, בונוסים, רכב וכו.
יש לכם חברים בכל מקום, אתם מסוגלים להרים אירוע תוך שעות ולא אוהבים שגרה? בואו לעשות מזה קריירה
חשוב לציין כי שכרם של עובדים בתחום הפרסום מושפע משלל גורמים – הוותק והניסיון בתפקיד, היקף המשרה, סוג התפקיד ודרגתו, מקום העבודה הספציפי וגורמים רבים נוספים. אין המשמעות של נתונים אלה כי כל מי שתשאלו אכן מקבל את הסכומים האלה לפרנסתו אך הם אינדיקציה טובה למה שאפשר לצפות בשוק. הנתונים מעודכנים נכון ל-2014-2015.
מידען/אנליסט | 6,000 |
פלנר | 6,000-8,000 |
תקציבאי | 6,000-8,000 |
קופי זוטר | 6,000-8,000 |
מדיה פלנר/בייר | 8,000-10,000 |
טרפיק | 8,000-10,000 |
תקציבאי בכיר | 8,000-10,000 |
סופרווייזר | 10,000-12,000 |
קופי בכיר | 10,000-12,000 |
פלנר מנוסה | 12,000 |
מנהל תוכן שיווקי | 12,000-14,000 |
פלנר בכיר | 14,000-16,000 |
מנהל מדיה | 14,000-16,000 |
קריאייטיב פלנר | 14,000-16,000 |
מנהל תיקי לקוחות | 18,000-20,000 |
מנהל קריאייטיב | 18,000-25,000 |
סמנכ”ל לקוחות | 25,000-35,000 |
סמנכ”ל קריאייטיב | 25,000-35,000 |
סמנכ”ל פלנינג | 25,000-35,000 |
מנכ”ל משרד פרסום | 40,000-45,000 |
תקציבאי | 6,000 |
מדיה פלנר/בייר | 6,000-8,000 |
קופי | 6,000-8,000 |
תקציבאי | 6,000-8,000 |
תקציבאי בכיר | 8,000-10,000 |
סופרווייזר | 10,000-12,000 |
ניהול מדיה חברתית | 11,000 |
פלנר בכיר | 12,000-14,000 |
SEO | 12,900 |
קופירייטינג | 13,900 |
שיווק שותפים | 13,500 |
שיווק דיגיטלי | 13,800 |
מנהל מדיה | 14,000 |
מנהל רשתות חברתיות | 14,000-16,000 |
מנהלי תיקי לקוחות | 14,000-16,000 |
PPC | 14,900 |
ווב אנליסט | 15,700 |
מנהל קריאייטיב | 16,000-18,000 |
קניית מדיה | 16,500 |
סמנכ”ל לקוחות | 18,000-20,000 |
סמנכ”ל פלנינג | 18,000-20,000 |
סמנכ”ל קריאייטיב | 18,000-20,000 |
מנכ”ל | 25,000-30,000 |
מנהל מותג | 8,000-12,000 |
מנהל תחום | 18,000 |
מנהל מרקום | 20,000-25,000 |
סמנכ”ל שיווק | 25,000-45,000 |
סמנכ”ל אסטרטגיה | 30,000-35,000 |
מקןר: פיאלקוב דיגיטל, ADMAN
יש לכם חברים בכל מקום, אתם מסוגלים להרים אירוע תוך שעות ולא אוהבים שגרה? בואו לעשות מזה קריירה
תמונת שער: Shutterstock